根据有关基础资料和国内生产总值(GDP)核算方法,经初步核算,我国2023年三季度 GDP核算结果如下。
表1 2023年三季度GDP初步核算数据
绝对额(亿元) | 比上年同期增长(%) | |||
三季度 | 前三季度 | 三季度 | 前三季度 | |
GDP | 319992 | 913027 | 4.9 | 5.2 |
第一产业 | 25958 | 56374 | 4.2 | 4.0 |
第二产业 | 122978 | 353659 | 4.6 | 4.4 |
第三产业 | 171056 | 502993 | 5.2 | 6.0 |
农林牧渔业 | 27174 | 59273 | 4.3 | 4.1 |
工业 | 100295 | 294883 | 4.2 | 3.9 |
#制造业 | 83272 | 247918 | 4.5 | 4.1 |
建筑业 | 23193 | 60197 | 6.6 | 7.2 |
批发和零售业 | 30633 | 87593 | 5.1 | 6.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 15290 | 41336 | 8.5 | 7.5 |
住宿和餐饮业 | 5553 | 14724 | 12.7 | 14.4 |
金融业 | 26321 | 79340 | 6.4 | 7.0 |
房地产业 | 17137 | 55728 | -2.7 | -0.9 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12071 | 39843 | 10.3 | 12.1 |
租赁和商务服务业 | 10999 | 30176 | 8.5 | 9.5 |
其他行业 | 51327 | 149934 | 3.9 | 4.7 |
注: 1.绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算; 2.三次产业分类依据国家统计局2018年修订的《三次产业划分规定》; 3.行业分类采用《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》; 4.本表GDP总量数据中,有的不等于各产业(行业)之和,是由于数值修约误差所致,未作机械调整。 |
表2 GDP同比增长速度
单位:% | ||||
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2018 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.5 |
2019 | 6.3 | 6.0 | 5.9 | 5.8 |
2020 | -6.9 | 3.1 | 4.8 | 6.4 |
2021 | 18.7 | 8.3 | 5.2 | 4.3 |
2022 | 4.8 | 0.4 | 3.9 | 2.9 |
2023 | 4.5 | 6.3 | 4.9 | |
注:同比增长速度为与上年同期对比的增长速度。 |
表3 GDP环比增长速度
单位:% | ||||
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2018 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.3 |
2019 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
2020 | -10.4 | 11.5 | 3.4 | 2.6 |
2021 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 1.7 |
2022 | 0.8 | -2.3 | 3.7 | 0.8 |
2023 | 2.3 | 0.5 | 1.3 | |
注:环比增长速度为经季节调整后与上一季度对比的增长速度。 |